

TASCAM SERIES-8P - 8-kanallı Mikrofon Preamfisi
KDV dahil · %20 KDV
Gelince haber ver
Bu ürün yeniden stoğa girdiğinde e-posta ile bilgilendirilirsiniz.
Açıklama
Tascam Series 8P Dyna
TASCAM uzun zamandır şeffaf, doğal, ultra düşük gürültülü preamp modelleriyle biliniyor ve SERIES 8P Dyna'da bulunan8 adet TASCAM HDIA (Yüksek Tanımlı Enstrümantasyon Mimarisi) pream’ı şimdiye kadarki en iyi preamp modeli arasındadır. Gürültü seviyesi (EIN) -127dBu, THD% 0.0007, dinamik aralık 116dB ve çapraz konuşma 119dB'dir. Her SERIES 8P Dyna kanalı ayrıca, sıcak giriş sinyallerini işlemek ve pürüzsüz ses girişi oluşturmak için gerçek bypass özelliğine sahip, kullanımı kolay, tek kontrollü bir analog kompresöre sahiptir.
Ön paneldeki iki enstrüman / mikrofon kombi girişiyle mikrofonları, gitarları, basları ve daha fazlasını hızlı bir şekilde takabilirsiniz. Altı balanslı mikrofon / line girişi arkaya zariflik kazandırır. Her mikrofon girişi, düzgün çalışma ve güvenlik için dinamik ve kondenser gibi farklı mikrofon türlerini kullanmak için ayrı ayrı + 48V fantom gücüne sahiptir. Kayıt ve canlı ses için çok amaçlı bir ön uç ekler. SERIES 8P Dyna'nın arkasındaki çift S / MUX optik çıkışları, üniteyi TASCAM SERIES 102i ve SERIES 208i ve Celesonic US-20x20 gibi S / MUX donanımlı ses arayüzleri için ön uç genişletici olarak kullanmanızı sağlar. ADAT uyumluluğu da mevcuttur. İki S / MUX çıkışı ile 8 adet SERIES 8p Dyna kanalının tümünü 96 kHz'e kadar (176.4 veya 192 kHz'de dört kanal) göndererek sisteminizin yeteneklerini önemli ölçüde genişletebilirsiniz.
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Örnekleme Frekansı | 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k Hz |
| Bit Hızı | 24-bit |
| Mikrofon Girişi (Balanced) | 1-2 (when the input switch is set to MIC/LINE),3 thru 8 |
| Bağlayıcı | XLR-3-31 equivalent (1: GND, 2: HOT, 3: COLD) |
| Giriş Empedansı | 2.3kΩ |
| GAIN: MAX | -58dBu(0.001Vrms) |
| GAIN: MIN | -6dBu(0.388Vrms) |
| Maksimum Giriş Seviyesi | +10dBu (2.45Vrms) |
| Gain Aralığı | 52dB |
| Enstrüman Girişi (Unbalanced) | 1-2 (when the input switch is set to INST) |
| Bağlayıcı | 1/4" (6.3mm) TS jack equivalent (Tip: HOT, Sleeve: GND) |
| Giriş Empedansı | 1MΩ or more |
| GAIN: MAX | -58dBV (0.0012 Vrms) |
| GAIN: MIN | -6dBV (0.501Vrms) |
| Maksimum Giriş Seviyesi | +10dBV (3.162Vrms) |
| Gain Aralığı | 52dB |
| LINE IN (Balanced) | 1-2 (when the input switch set to MIC/LINE),3 thru 8 |
| Bağlayıcı | 1/4" (6.3mm) TRS jack equivalent (Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND) |
| Giriş Empedansı | 10kΩ |
| GAIN: MAX | -48dBu (0.003 Vrms) |
| GAIN: MIN | +4dBu (1.228Vrms) |
| Maximum Input Level | +24dBu (12.282Vrms) |
| Gain Range | 52dB |
| ANALOG OUT (Balanced) | |
| Bağlayıcı | D-Sub 25pin, inch-screw No.4-40 UNC |
| Çıkış Empedansı | 200Ω or less |
| Nominal Çıkış Seviyesi | +4dBu (1.228Vrms) |
| Maksimum Çıkış Seviyesi | +20dBu (7.75Vrms) |
| Yükleme Empedansı | 2kΩ or more |
| LINE OUT (Balanced) | LINE OUT 1 thru 8 |
| Bağlayıcı | 1/4" (6.3mm) TRS jack (Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND) |
| Çıkış Empedansı | 200Ω or less |
| Nominal Çıkış Seviyesi | +4dBu (1.228Vrms) |
| Maksimum Çıkış Seviyesi | +20dBu (7.75Vrms) |
| OPTICAL OUT (S/MUX) | |
| Bağlayıcı | OPTICAL (JEITA RC-5720C) |
| Sinyal Formatı | Multi-channel Optical Format (Supports S/MUX2: 88.2k/96k Hz, S/MUX4: 176.4k/192k Hz) |
| WORD IN | |
| Bağlayıcı | BNC |
| Giriş Voltajı | 2.0Vpp to 5.0Vpp |
| Giriş Empedansı | 75Ω +/-10% with Terminal ON/OFF Switch |
| Frekans Sapması | +/-100ppm |
| WORD OUT | |
| Bağlayıcı | BNC |
| Çıkış Voltajı | 2.0Vpp (into 75Ω) |
| Çıkış Empedansı | 75Ω +/-10% with OUT/THRU switch |
| Örnekleme Frekansı | 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k /192k Hz |
| Güç | DC 12V (dedicated AC adapter PS-P1230) |
| Güç Tüketimi | 16 W |
| Boyutlar | 482(W) × 44.8(H) × 228.8(D) mm |
| Ağırlık | 2.6kg / 5.7lb |
| Çalışırkenki Sıcaklık Aralığı | 0 to 40°C |
| Aksesuarlar | User's manual(with warranty),AC adapter (PS-P1230) |
Özellikler
Teknik Özellikler
- Kanal Sayısı
- 8
Değerlendirmeler
0 değerlendirme
Yorum yazma yetkisi satın alma geçmişiyle doğrulanır.
Henüz onaylanmış yorum yok. İlk değerlendiren siz olun!



