

1 / 5
STI SW-04 W 8" Duvar Hoparlörü, 200W 8-ohm 15/30/60W/100V Trafo
Fiyatı görmek için giriş yapın
Açıklama
1” tweeter ve 8” düşük frekans kolona sahiptir, standart 8 ohm sistemlerde 120W/rms 240W Program güç iletir. Fakat aynı zamanda 100V PA sistemlerde de 60W, 30W ve 15W güç bağlantılarıyla kullanılabilir. Net bir arkaplan müziğine gün boyunca ihtiyaç duyulan ve gün batımından sonra başlayan partilerde daha derin baslarla daha güçlü ses gerektiren çok çeşitli dış mekan uygulamalarında
mükemmel çözümdür.
mükemmel çözümdür.
Sistem özellikleri
| Hoparlör tipi | 2 yol | |
| En yüksek güç kullanımı | 240W | |
| Program güç kullanımı | 120W | |
| RMS/AES güç yönetimi | 60W | |
| İç direnç | 8Ω | |
| Hassasiyet (1W/1m) | 89 dB | |
| Ses Basıncı (Maks. W/1m) | @ 8Ω | 108 dB |
| @ 100V | 106 dB | |
| Sıklık | Tepki (± 3 dB) | 60 Hz - 17 kHz |
| Aralık (-10 dB) | 50 Hz - 20 kHz | |
| Karşıdan karşıya geçmek | Sıklık | 2,4 kHz |
| Tip | Pasif yerleşik | |
| Dağılım | Yatay | 110° |
| Dikey | 110° | |
| Sürücüler | HF | 1” |
| LF | 8” | |
| Hat Trafosu Bağlantıları | 1 | 83 Ω - 100 V / Kullanılmıyor - 70 V / 60 W |
| 2 | 167 Ω - 100 V / 60 W - 70 V / 30 W | |
| 3 | 333 Ω - 100 V / 30 W - 70 V / 15 W | |
| 4 | 667 Ω - 100 V / 15 W - 70 V / 7,5 W | |
Ürün Özellikleri
| Boyutlar | 400 x 276,1 x 285,6 mm (G x Y x D) (Destek dahil) |
| Ağırlık | 9,5 kilo |
| Çalışma sıcaklığı | -25 °C ~ 70 °C |
| Yapı | Ahşap |
| Montaj ve kullanım | Montaj braketi |
| Ön kaplama | Çelik ızgara |
| Renk | Beyaz (RAL9003) |
Özellikler
Teknik Özellikler
- Bas Sürücüsü Çapı
- 8 inç
Değerlendirmeler
0.0/ 5
0 değerlendirme
Yorum yazma yetkisi satın alma geçmişiyle doğrulanır.
Henüz onaylanmış yorum yok. İlk değerlendiren siz olun!



