

1 / 5
KAWAIMP7SE-
KAWAI MP7SE Siyah Taşınabilir Dijital Piyano
Fiyatı görmek için giriş yapın
Gelince haber ver
Bu ürün yeniden stoğa girdiğinde e-posta ile bilgilendirilirsiniz.
Ücretsiz Kargo
1.500₺ üzeri
Güvenli
PayTR + Havale
14 Gün
Koşulsuz iade
Teknik özellikler
| Klavye | ・ Responsive Hammer Action Mekanizma - 88 tuş - Ağırlıklı çekiçler - Ivory Touch - Fildişi hissiyatlı beyaz tuşlar - Let-off simülasyonu - Üçlü sensör |
|
|---|---|---|
| Pedal | ・ F-10H Damper Pedal | |
| Piano Sound | ・ Harmonic Imaging XL (HI-XL) - 88-tuş stereo sampling - SK-EX, SK-5, EX piyano tonları - 256 nota polifoni |
|
| Piano Resonance | - Damper Resonance - String Resonance - Undamped String Resonance |
|
| Piano Ayarları | ・Virtual Technician (22 parameters) - Touch Curve (incl. User Touch Curve) - Voicing - Damper Resonance - Damper Noise - String Resonance - Undamped String Resonance - Key-off Effect - Fall-back Noise - Hammer Delay - Topboard Simulation - Decay Time - Minimum Touch - Stretch Tuning (incl. 88-key User Tuning) - Temperament (incl. User Temperament) - Temperament Key - Key Volume (incl. 88-key User Key Volume) - Half-Pedal Adjust - Soft Pedal Depth - Brilliance - Stereo Width - Key-off Noise (E.Piano) - Key-off Delay (E.Piano) |
|
| Ses Sayısı | 40 adet | |
| Reverb | 6 tip | |
| Brilliance | ✔ | |
| Diğer Efektler | 129 tip | |
| Hoparlörler | - | |
| Çıkış Gücü | - | |
| Ekran | 128 x 64 pixel LCD ekran | |
| Tuş Kapağı | - | |
| Notalık | Sökülebilir tipte (Kutu içeriğine dahildir) | |
| Ürün Ebatları & Ağırlık |
Genişlik | 136 cm (54 1/3") |
| Derinlik | 34 cm (18") | |
| Yükseklik | 17 cm (7 1/2") [notalık kapalı vaziyette] | |
| Net Ağırlık | 22,5 kg (74 lbs.) | |
| Kutu Ebatları & Ağırlık |
Ölçüler | 152.5 x 49 x 30 cm |
| Kutu Ağırlığı | 32 kg | |
| Kaplama Rengi | Siyah | |
| Temel Fonksiyonlar | Dual Split Transpose Tuning Registration |
|
| Dahili Şarkılar | Sound Demo | - |
| Piano Music | - | |
| Concert Magic | - | |
| Ders Şarkıları | - | |
| Dahili Hafıza | Toplam Kayıt Hafızası | yaklaşık 90,000 nota |
| Şarkı Sayısı | 10 adet | |
| Bölümler | 1 bölüm | |
| Metronom | Zamanlar | 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8, 7/8, 9/8, 12/8 |
| Davul Ritimleri | 100 şablon | |
| Bluetooth * | - | |
| USB Audio Recorder | Kaydetme/Oynatma | MP3 WAV |
| Diğer | Overdubbing Line In recording |
|
| Uygulama Fonksiyonları | - | |
| Bağlantılar | Kulaklık | 1 x 1/4" Stereo jack |
| MIDI | MIDI IN, MIDI OUT, MIDI THRU | |
| Line Out | 1/4" L/MONO, R [unbalanced] | |
| Line In | 1/4" L/MONO, R [unbalanced] | |
| USB to Host | ✔ | |
| USB to Device | ✔ | |
| Güç Gereksinimi | 20 W | |
| Paket İçeriği | Kullanım Kılavuzu Notalık GFP-3 |
|



























































































































































































































































































































































































































