

Eminence Delta 15Lf Subwoofer Hoparlör, 15" 500W, 42 Hz- 3,2 Khz
₺9.652,50
KDV dahil · %20 KDV
Stoğumuzda yok
Gelince haber ver
Bu ürün yeniden stoğa girdiğinde e-posta ile bilgilendirilirsiniz.
Açıklama
| Specification | |
| Nominal Basket Diameter | 15", 381mm |
| Nominal Impedance* | 8 ohms |
| Power Rating** | |
| Watts | 500W |
| Music Program | 1000W |
| Resonance | 39Hz |
| Usable Frequency Range | 42Hz - 3.2kHz |
| Sensitivity*** | 96dB |
| Magnet Weight | 56 oz. |
| Gap Height | 0.37", 9.53mm |
| Voice Coil Diameter | 2.5", 63.5mm |
| Thiele & Small Parameters | |
| Resonant Frequency (fs) | 39Hz |
| DC Resistance (Re) | 6.11 |
| Coil Inductance (Le) | 1.37mH |
| Mechanical Q (Qms) | 6.3 |
| Electromagnetic Q (Qes) | 0.52 |
| Total Q (Qts) | 0.48 |
| Compliance Equivalent Volume (Vas) | 241 liters / 8.51 cu.ft. |
| Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) | 419cc |
| Mechanical Compliance of Suspension (Cms) | 0.23mm/N |
| BL Product (BL) | 14.6 T-M |
| Diaphragm Mass Inc. Airload (MMs) | 75 grams |
| Efficiency Bandwidth Product (EBP) | 75 |
| Maximum Linear Excursion (Xmax) | 4.8mm |
| Surface Area of Cone (Sd) | 873 cm2 |
| Maximum Mechanical Limit (Xlim) | 16.5mm |
| Mounting Information | |
| Recommended Enclosure Volume | |
| Sealed | 36.8-42.5 liters / 1.3-1.5 cu.ft. |
| Vented | 85-167 liters / 3-5.9 cu.ft. |
| Driver Volume Displaced | 220.8 cu.in. / 3.62 liters |
| Overall Diameter | 15.15", 384.8mm |
| Baffle Hole Diameter | 13.87", 352.3mm |
| Front Sealing Gasket | Fitted as standard |
| Rear Sealing Gasket | Fitted as standard |
| Mounting Holes Diameter | 0.25", 6.4mm |
| Mounting Holes B.C.D. | 14.56", 369.9mm |
| Depth | 6.3", 160mm |
| Net Weight | 12.8 lbs, 5.8 kg |
| Shipping Weight | 14.8 lbs, 6.7 kgs |
| Materials of Construction | |
| Coil Construction | Copper voice coil |
| Coil Former | Polyimide former |
| Magnet Composition | Ferrite magnet |
| Core Details | Vented and extended core |
| Basket Materials | Pressed steel basket |
| Cone Composition | Paper cone |
| Cone Edge Composition | Cloth cone edge |
| Dust Cap Composition | Solid composition paper dust cap |
Özellikler
Teknik Özellikler
- Bas Sürücüsü Çapı
- 15 inç
Değerlendirmeler
0.0/ 5
0 değerlendirme
Yorum yazma yetkisi satın alma geçmişiyle doğrulanır.
Henüz onaylanmış yorum yok. İlk değerlendiren siz olun!



