

Bosch PRA-CSLD Masaüstü Acil Anons Mikrofonu
Fiyatı görmek için giriş yapın
Açıklama
Bosch PRA-CSLD Masaüstü Acil Anons Mikrofonu
- Eğik boyunlu mikrofona sahip masaüstü muhafazası
- 4,3 inç tam renkli kapasitif dokunmatik ekran
- Optimum kullanıcı rehberliği ve geri bildirim için bir grafiksel kullanıcı arayüzü
- Sesli alarma yönelik amaçlar için durum ve arıza göstergeleri
- Çift OMNEO IP ağ bağlantısı ve yedekli Ethernet Üzerinden Güç
| Özellik Kategorisi | Özellik | Değer |
|---|---|---|
| Mikrofon | Nominal akustik giriş seviyesi (dBSPL) | 80 dB SPL ‒ 100 dB SPL |
| Maksimum akustik giriş seviyesi (dBSPL) | 120 dB SPL | |
| Sinyal-gürültü oranı (dBA) | 70 dBA | |
| Dip gürültüsü (dB SPL) | < 26 dB SPL | |
| Kutup modeli | Tek yönlü | |
| Frekans tepkisi (Hz) | 100 Hz – 14,000 Hz | |
| Ekran | Ekran boyutu (in) | 4.30 in |
| Dokunmatik ekran | Kapasitif | |
| Renk derinliği | 24-bit | |
| Ekran çözünürlüğü (piksel) | 480 x 272 px | |
| Parlaklık | 300 cd/m² | |
| Monitör Hoparlörü | Maksimum ses basıncı seviyesi, 1 m'de | 75 dB SPL |
| Ses düzeyi kontrolü | Sessiz, -40 dB - 0 dB | |
| Frekans aralığı (-10 dB) (Hz) | 400 Hz – 8,000 Hz | |
| Hat Girişi | Sinyal-gürültü oranı (dBA) | 96 dBA |
| Frekans tepkisi (-3 dB) (Hz) | 20 Hz – 20,000 Hz | |
| Toplam harmonik bozulma + gürültü (%) | 0.10% | |
| Güç Aktarımı | PoE girişi | PoE IEEE 802.3af Sınıf 3 |
| Nominal gerilim (VDC) (giriş) | 48 VDC | |
| Giriş gerilimi (VDC) (tolerans) | 37 VDC – 57 VDC | |
| Güç tüketimi (W) (iş amaçlı kullanım) | 4,2 W | |
| Güç tüketimi (W) (acil durum kullanımı) | 5.40 W | |
| Güç tüketimi (W) (her anons istasyonu uzantısı için) | 0,1 W / 1,0 W | |
| Denetim | Mikrofon Akım | Var |
| Ses yolu | Var | |
| Kontrol cihazı sürekliliği | Watchdog | |
| PoE (1‑2) Gerilim | Var | |
| Ağ Arayüzü | Ethernet tipi | 100BASE-TX; 1000BASE-T |
| Ethernet protokolü | TCP/IP | |
| Yedekli çalışma | RSTP | |
| Ses/kontrol protokolleri | OMNEO | |
| Gecikme (ms) | 10 ms | |
| Ses şifreleme | AES 128 | |
| Güvenlik | TLS | |
| Güvenilirlik | Arızalar arasındaki ortalama süre (MTBF) (sa.) | 1,000,000 h |
| Çevresel Özellikler | Çalışma sıcaklığı (°C) | -5 °C – 50 °C |
| Çalışma sıcaklığı (°F) | 23 °F – 122 °F | |
| Depolama sıcaklığı (°C) | -30 °C – 70 °C | |
| Depolama sıcaklığı (°F) | -22 °F – 158 °F |
Özellikler
Fiziksel Özellikler
- Derinlik
- 189 mm
- Genişlik
- 130 mm
- Yükseklik
- 62 mm
- Ağırlık
- 0.9 kg
Değerlendirmeler
0.0/ 5
0 değerlendirme
Yorum yazma yetkisi satın alma geçmişiyle doğrulanır.
Henüz onaylanmış yorum yok. İlk değerlendiren siz olun!



