

1 / 5
Behringer DR18SUB 18" DSP Aktif Subwoofer 129-dB
Fiyatı görmek için giriş yapın
Gelince haber ver
Bu ürün yeniden stoğa girdiğinde e-posta ile bilgilendirilirsiniz.
Açıklama
Behringer DR18 SUB 18" DSP Aktif Subwoofer
DR18SUB 2400-Watt aktif subwoofer, düşük frekanslı reprodüksiyonda en üst noktayı sağlar ve yerleşik stereo geçiş, bu subwoofer'ı aktif 2 yollu hoparlörlerimizden herhangi biriyle kullanım için ideal hale getirir. 2400 Watt'lık bir D Sınıfı amplifikatör, 18” uzun gezinimli bir subwoofer ve inanılmaz bir dizi profesyonel özellik ile güçlendirilen DR18SUB, çok daha büyük sistemler için tipik olarak ayrılan tanım ve netliğin yanı sıra aşırı düzeyde derin etki üretir!
Güçlü Amplifikatör ve DSP
Devrim niteliğindeki D Sınıfı amplifikatörümüz ve en yeni DSP teknolojimiz sayesinde DR18SUB, kullanımı kolay, ultra taşınabilir ve hafif bir pakette size muazzam güç ve inanılmaz ses performansı sunar. Yerleşik akıllı sınırlayıcı, vahşi subwoofer'ınıza yanmaya karşı tam koruma sağlar ve partinizin tüm gece devam etmesini sağlar.| Output power (Peak) | 2400 W | ||||
| Output power (RMS) | 800 W | ||||
| Audio Inputs | |||||
| Input 1 / 2 | 2 x XLR, servo-balanced | ||||
| Sensitivity | +4 dBu @ 0 dB (center position) for full rated power | ||||
| Input impedance | 10 kΩ unbalanced, 20 kΩ balanced | ||||
| Audio Outputs | |||||
| Output 1 / 2 | 2 x XLR, servo-balanced | ||||
| Output impedance | 1 kΩ unbalanced, 2 kΩ balanced | ||||
| High-pass filter | 90 / 120 Hz, Butterworth, 24 dB/oct. slope | ||||
| Controls | |||||
| Level | -∞ to +6 dB, adjustable | ||||
| Xover | 90 / 120 Hz, switchable | ||||
| Outputs mode | Link / xover, switchable | ||||
| Phase | 0 / 180°, switchable | ||||
| System Data | |||||
| Frequency range | 30 Hz to150 Hz (±3 dB) | ||||
| Crossover frequency | 90 / 120 Hz, switchable | ||||
| Signal-to-noise (100Hz) | > 90 dB | ||||
| Sound pressure level (half space) | Max. 129 dB @ 1 m | ||||
| Woofer | 18" (460 mm) | ||||
| Limiter | Yes | ||||
| Indicators | |||||
| Signal LED | Green | ||||
| Limit LED | Red | ||||
| Power LED | Blue | ||||
| Circuit Protection | |||||
| Amplifier protection | Full short circuit, open circuit, thermal protection | ||||
| Power Supply, Voltage (Fuses) | |||||
| USA / Canada | 100-120 V~, 50/60 Hz (T 10 A L 250 V) | ||||
| UK / Australia / Europe | 220-240 V~, 50/60 Hz (T 5 A L 250 V) | ||||
| Korea / China | 220-240 V~, 50/60 Hz (T 5 A L 250 V) | ||||
| Japan | 100-120 V~, 50/60 Hz (T 10 A L 250 V) | ||||
| Power consumption | 210 W | ||||
| Mains connection | Standard IEC receptacle | ||||
| Dimensions / Weight | |||||
| Dimensions (H x W x D) | 650 x 530 x 609 mm (25.6 x 20.9 x 24.0") | ||||
| Weight | 41.0 kg (90.2 lbs) | ||||
Özellikler
Teknik Özellikler
- Hoparlör Çalışma Yapısı
- Aktif
- Bas Sürücüsü Çapı
- 18 inç
Değerlendirmeler
0.0/ 5
0 değerlendirme
Yorum yazma yetkisi satın alma geçmişiyle doğrulanır.
Henüz onaylanmış yorum yok. İlk değerlendiren siz olun!



