

AUDIX AP41SAXB ADX20I Klipsli Kondenser Mikrofonlu R41 Alıcı& B60 Bodypack Verici
SKU: XZL-AUDIX-AX AP41SAXB
AUDIX AP41SAXB ADX20I Klipsli Kondenser Mikrofonlu R41 Alıcı& B60 Bodypack Verici
Fiyatı görmek için giriş yapın
Gelince haber ver
Bu ürün yeniden stoğa girdiğinde e-posta ile bilgilendirilirsiniz.
Açıklama
AUDIX AP41SAXB ADX20I Klipsli Kondenser Mikrofonlu R41 Alıcı & B60 Bodypack Verici
Saksafon, trompet ve pirinç enstrümanlar için klipsli kardioid kondenser ADX20i'ye sahip profesyonel diversity kablosuz sistem.
Sahne, yayın ve kayıt için tasarlanan ADX20i, yüksek ses basınç seviyelerini yönetir ve çok yakın mesafelerde doğal ses üretimi sağlar. Hafif, kompakt ve kullanımı kolay ADX20i, gürültüyü ve titreşimi azaltmaya yardımcı olmak için shock-mount'lu bir klips içerir. Yay gerdirme klips, bir enstrümanın ağzına kolayca monte edilir ve esnek bir gooseneck, hassas konumlandırma sağlar.
Mevcut Frekans Bantları
• A = 522 MHz - 554 MHz
• B = 554 MHz - 586 MHz
R41 Diversity Alıcı
• 32 MHz Geniş spektrum alıcı
• Hızlı, kolay ve güvenilir kurulum için 106 öntanımlı frekans
• Tek dokunuşla otomatik boş kanal arama
• Kızılötesi ışın sayesinde tek dokunuşla verici/alıcı eşleme
B60 Bodypack Verici
• 64 MHz Geniş spektrum verici
• Dayanıklı metal gövde
• 14 saat çalışma süresi - AA pil
ADX20i Klipsli Kondenser Mikrofon
• Eşit olarak kontrol edilen kardioid polar patern
• Mükemmel izolasyon ve geri besleme kontrolü
• Hafif, kompakt ve kullanımı basit
| TEKNİK ÖZELLİKLER | R41 |
|---|---|
| Frekans Aralığı | 522 MHz – 554 MHz / 554 MHz - 586 MHz |
| Bant Genişliği | 32 MHz |
| Uyumlu Sistemler | 16 Uyumlu Sistem Çalışması |
| Değiştirilebilir Frekanslar | 106 Önceden Ayarlanmış Frekanslar |
| Manuel Mod | n/a |
| Frekans Tepkisi | 45 Hz – 18 kHz |
| Sıkıştırıcı Sistemi | 2:1 |
| Pilot Ton | 32 kHz |
| Alıcı Sistem | Single tuner, diversity |
| Sinyal Gürültü Oranı | 105 dB at 30 kHz deviation (A-weighted) |
| Toplam Harmonik Bozulma | ≤.7% (33 kHz deviation at 1 kHz) |
| Duyarlılık | 5 dBμV (S/N 60 dB at 25 kHz deviation, A-weighted) |
| Ses Çıkışı (AF=0) | Dengeli: -12 dBv @ 25 kHz deviation, 600 ohm load 1/4": -18 dBv @ 25 kHz deviation, 10 kohm load |
| Çıkış Konnektörleri | 1/4", XLR |
| Ses Seviyesi Ayarı | Dengeli: -12 to +9 dBu Line: -24 to +4 dBu (adjustable in 3 dB-steps) |
| Menzil | 300', (91 M) |
| Güç Kaynağı | 100 - 240V / 50 - 60 Hz, 12V DC, 1A |
| Boyutlar | 205 mm (W) x 206 mm (D) x 44 mm (H) |
| Net Ağırlık | 1.92 lbs. / 870 g |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | B60 |
| RF Güç Çıkışı | 10 mW, 40 mW |
| Frekans Bant Genişliği | 64 MHz |
| Gain Kontrolleri | 0 db, -6 dB, -12 dB |
| Giriş Konnektörü | 3 pin mini-XLR |
| Piller Dahildir | 2 AA 1.5 V |
| Anlık Tüketim | 110 mA typical |
| Pil Ömrü | 14 Saat |
| Giriş Empedansı | Mic: 10 kohm, Line: 1 Mohm |
| Maksimum Ses Basıncı Seviyesi | 128 dB to140 dB (mikrofona bağlı olarak) |
| Boyutlar | 67 mm (W) x 90 mm (L) x 17 mm |
| Net Ağırlık | 3.0 oz / 85 g (pilsiz) |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ADX20i |
| Dönüştürücü Tipi | Pre-Polarized Condenser |
| Frekans Tepkisi | 40 Hz – 20 kHz |
| Kutup Deseni | Cardioid |
| Çıkış Empedansı | 250 Ohm |
| Duyarlılık | Cardioid – 6 mV / Pa @ 1k Hypercardioid – 5.6 mV / Pa @1k |
| Eşdeğer Gürültü Seviyesi | <29 dB (A-ağırlıklı) |
| Sinyal Gürültü Oranı | >65 dB |
| Maksimum SPL | ≥135 dB |
| Güç Gereksinimleri | 9-52 V phantom |
| Bağlayıcı | Minyatür 3 pinli XLRf ile sonlanan korumalı 6' |
| Polarite | Diyafram üzerindeki pozitif basınç, pim 3'e göre pim 2'de pozitif voltaj üretir |
| Malzemeler / Kaplama | İşlenmiş Pirinç Kapsül / Siyah Kaplama |
| Ağırlık | 48 g / 1.7 oz |
| Uzunluk | 29 mm / 1.14 in |
Özellikler
Teknik Özellikler
- Mikrofon Kutup Deseni
- Kardioid
- Bağlantılar
- XLR
Değerlendirmeler
0 değerlendirme
Yorum yazma yetkisi satın alma geçmişiyle doğrulanır.
Henüz onaylanmış yorum yok. İlk değerlendiren siz olun!



